Технические характеристики | |
---|---|
Модель двигателя | OM501 LA, V6(Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 320 |
Коробка передач, число передач | ZF16S221, 16-ступенчатая |
Шины | 315/80 R22,5 |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Тип кабины | Высокая длинная 6431E9, в рестайлинговом исполнении, подрессоренная (пневматическая подвеска, по заказу - пружинная) |
Тип передней подвески | рессорно-балансирная со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту |
Распределение массы и нагрузок | |
---|---|
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6750, 6950, 6900 |
Нагрузка на задний мост, кг | 19000, 23000, 26000 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000, 44000, 44000 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 25750, 29950, 32900 |